ADAC STW-CUP 97

Artikelnummer Fz. Marke Fahrer Team Startnummer
         
430 971109 Peugeot 406 J.v.Ommen Peugeot-Esso 9
430 971110 Peugeot 406 L.Aiello Peugeot-Esso 10
430 971501 Audi A4 quattro E.Pirro AZK/ROC-Audi 1
430 971502 Audi A4 quattro P.Peter AZK/ROC-Audi 2
430 971503 Audi A4 quattro Y.Muller AZK/ROC-Audi 3
430 971504 Audi A4 quattro T.Vidali AZK/ROC-Audi 4
430 971518 Audi A4 quattro Ch.Abt Abt-Audi 18
430 971519 Audi A4 quattro K.Nissen Abt-Audi 19
430 971544 Audi A4 quattro K.Niedzwiedz MIG-Audi 44
430 971545 Audi A4 quattro D.Müller MIG-Audi 45
430 972625 BMW 320i Prinz v.Bayern Isert-BMW 25
430 972633 BMW 320i M.Gindorf PMC Sports-BMW 33
430 972705 BMW 320i J.Cecotto Bigazzi-BMW 5
430 972706 BMW 320i J.Winkelhock Bigazzi-BMW 6
Presentations Modell Audi A4 quattro Vidali/Pirro/Peter/Muller Presentation 1
80 42 9 422 345 BMW 320i Ch.Menzel BMW 26