DTM 1992

Artikelnummer Fz. Marke Fahrer Team Startnummer
         
000 021101 Audi V8 Quattro F.Biela AZR 1
000 021102 Audi V8 Quattro Jelinski AZR 2
000 021110 Audi V8 Quattro H.J.Stuck sms 44
000 021111 Audi V8 Quattro H.Haupt sms 45
000 022003 BMW M3 A.Heger Schnitzer 16
000 022020 BMW M3 A.Hahne Jägermeister 19
000 022030 BMW M3 K.Nissen Unitron 21
000 022040 BMW M3 F.Engstler Tic Tac 36
000 022061 BMW M3 F.Kreutzpointner Lätta 38
000 022090 BMW M3 J.Cecotto Fina 7
000 023101 Mercedes Evo 2 K.Ludwig AMG 3
000 023102 Mercedes Evo 2 B.Schneider AMG 4
000 023120 Mercedes Evo 2 J.Laffite Kärcher 11
000 023121 Mercedes Evo 2 J.v.Ommen Kärcher 12
Version 1  000 023130 Mercedes Evo 2 E.Lohr Nokia Berlin 2000 5
Version 2  000 023130 Mercedes Evo 2 E.Lohr AMG Berlin 2000 5
Version 3  000 023130 Mercedes Evo 2 E.Lohr AMG Berlin 2000

Scheiben gelbstich

5
Version 1  000 023131 Mercedes Evo 2 K.Rosberg Nokia Berlin 2000 6
Version 2  000 023131 Mercedes Evo 2 K.Rosberg AMG Berlin 2000 6
000 023140 Mercedes Evo 2 R.Asch Zakspeed 17
000 023141 Mercedes Evo 2 K.Thiim Zakspeed 18
400 921402 Audi V8 F.Jelinski Team AZR 2
400 923455 Mercedes-Benz 190E 2.5 16 Evo2

DTM Nürburgring 1992

Limited Edition 2544 pcs.

O.Manthey Team Dekra 55
430 922020 BMW M3 Gardner Team Linder

Jägermeister

20
Umbau 400 923455 Mercedes-Benz 190E 2.5 16 Evo2

DTM Nürburgring 1992

O.Manthey Team Dekra 55
Umbau 430 922020 BMW M3 Gardner Team Linder

Jägermeister

20
Umbau Räker Ford Mustang Ford Mustang Räker Ruch Motorsport 34